楼盘首页楼盘动态户型图楼盘相册周边配套详细信息楼盘推荐

基本信息

楼盘纪事

规划信息

此处列示的产权年限指土地使用权出让年限,具体该房源剩余土地使用权年限需详细咨询开发商。
知道了

售卖资格

售卖资格 发证时间 绑定楼栋 网上销控表
20187013 2018-02-11 14号楼 查询一房一价
20187014 2018-02-11 15号楼 查询一房一价
20187088 2018-06-05 16号楼 查询一房一价
20187159 2018-07-18 3号楼 查询一房一价
20187208 2018-09-13 1幢 暂无信息
20187209 2018-09-13 5幢 暂无信息
20187285 2018-11-29 18幢 暂无信息
20197327 2019-07-18 12幢 暂无信息
20187234 2018-10-22 17号楼 暂无信息
20197038 2019-04-12 13号楼 暂无信息
20207048 2020-04-17 6幢 暂无信息
20207115 2020-07-03 4# 暂无信息
20207156 2020-08-21 10# 暂无信息
20207203 2020-09-25 9号楼 暂无信息
20207227 2020-10-30 7号楼 暂无信息
20217075 2021-04-02 11# 暂无信息
20217137 2021-05-21 8幢 暂无信息
长房预售证第20187171号 2018-07-27 2号楼 暂无信息
查看全部

配套信息

地理位置